Strona główna » Liceum SGH » Liceum SGH
Wyniki matury 2010
| Przedmiot | Liceum SGH | Ogółem LO w Polsce |
| język polski (poz. podstawowy) | 65,6 | 57,24 |
| język angielski (poz. podstawowy) | 95,5 | 62,35 |
| język angielski (poz. rozszerzony) | 83,1 | 68,42 |
| język niemiecki (poz. podstawowy) | 92,6 | 63,47 |
| język hiszpański (poz. podstawowy) | 93,5 | 78,81 |
| język hiszpański (poz. rozszerzony) | 91 | 71,14 |
| geografia (poz. rozszerzony) | 73,6 | 49,11 |
| matematyka (poz. podstawowy) | 83,8 | 58,51 |
| matematyka (poz. rozszerzony) | 54 | 49,32 |
| wiedza o społeczeństwie (poz. rozszerzony) | 64,9 | 50,76 |
| biologia (poz. rozszerzony) | 67 | 54,64 |






