Statystyki odwiedzin serwisu www.fundacja.edu.pl
Miesięczne zestawienie od października 2003 r.

Liczba odwiedzin
ROK 2018 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
kwiecień 2018 | 10753 | marzec 2018 | 26419 |
luty 2018 | 18101 | styczeń 2018 | 14604 |
ROK 2017 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2017 | 11826 | listopad 2017 | 11440 |
październik 2017 | 13877 | wrzesień 2017 | 13557 |
sierpień 2017 | 14068 | lipiec 2017 | 18508 |
czerwiec 2017 | 22611 | maj 2017 | 20059 |
kwiecień 2017 | 14917 | marzec 2017 | 19223 |
luty 2017 | 14139 | styczeń 2017 | 13746 |
ROK 2016 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2016 | 19578 | listopad 2016 | 15373 |
październik 2016 | 15380 | wrzesień 2016 | 13249 |
sierpień 2016 | 14152 | lipiec 2016 | 17916 |
czerwiec 2016 | 14339 | maj 2016 | 17941 |
kwiecień 2016 | 17062 | marzec 2016 | 16704 |
luty 2016 | 15458 | styczeń 2016 | 16318 |
ROK 2015 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2015 | 18431 | listopad 2015 | 13036 |
październik 2015 | 17365 | wrzesień 2015 | 17369 |
sierpień 2015 | 16026 | lipiec 2015 | 15877 |
czerwiec 2015 | 24251 | maj 2015 | 19938 |
kwiecień 2015 | 13330 | marzec 2015 | 12900 |
luty 2015 | 9687 | styczeń 2015 | 11518 |
ROK 2014 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2014 | 9443 | listopad 2014 | 14813 |
październik 2014 | 13942 | wrzesień 2014 | 10784 |
sierpień 2014 | 9095 | lipiec 2014 | 12011 |
czerwiec 2014 | 9609 | maj 2014 | 12607 |
kwiecień 2014 | 9602 | marzec 2014 | 13568 |
luty 2014 | 9789 | styczeń 2014 | 11546 |
ROK 2013 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2013 | 9206 | listopad 2013 | 13074 |
październik 2013 | 13100 | wrzesień 2013 | 11100 |
sierpień 2013 | 10899 | lipiec 2013 | 17119 |
czerwiec 2013 | 10533 | maj 2013 | 13725 |
kwiecień 2013 | 14190 | marzec 2013 | 16871 |
luty 2013 | 19325 | styczeń 2013 | 9628 |
ROK 2012 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2012 | 7003 | listopad 2012 | 8371 |
październik 2012 | 6904 | wrzesień 2012 | 5335 |
sierpień 2012 | 4201 | lipiec 2012 | 8256 |
czerwiec 2012 | 5907 | maj 2012 | 10178 |
kwiecień 2012 | 6752 | marzec 2012 | 9261 |
luty 2012 | 5276 | styczeń 2012 | 6330 |
ROK 2011 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2011 | 6652 | listopad 2011 | 6307 |
październik 2011 | 7180 | wrzesień 2011 | 8872 |
sierpień 2011 | 8091 | lipiec 2011 | 9073 |
czerwiec 2011 | 11673 | maj 2011 | 9820 |
kwiecień 2011 | 8046 | marzec 2011 | 12191 |
luty 2011 | 7752 | styczeń 2011 | 7936 |
ROK 2010 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2010 | 7105 | listopad 2010 | 7885 |
październik 2010 | 6560 | wrzesień 2010 | 5509 |
sierpień 2010 | 6849 | lipiec 2010 | 7208 |
czerwiec 2010 | 6000 | maj 2010 | 9565 |
kwiecień 2010 | 7238 | marzec 2010 | 9570 |
luty 2010 | 5932 | styczeń 2010 | 6767 |
ROK 2009 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2009 | 6175 | listopad 2009 | 7577 |
październik 2009 | 7692 | wrzesień 2009 | 8376 |
sierpień 2009 | 5871 | lipiec 2009 | 5043 |
czerwiec 2009 | 6696 | maj 2009 | 5952 |
kwiecień 2009 | 5818 | marzec 2009 | 7409 |
luty 2009 | 5850 | styczeń 2009 | 7340 |
ROK 2008 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2008 | 6578 | listopad 2008 | 7754 |
październik 2008 | 7002 | wrzesień 2008 | 6583 |
sierpień 2008 | 6008 | lipiec 2008 | 3630 |
czerwiec 2008 | 2033 | maj 2008 | 2129 |
kwiecień 2008 | 2269 | marzec 2008 | 4461 |
luty 2008 | 5485 | styczeń 2008 | 9416 |
ROK 2007 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2007 | 980 | listopad 2007 | 4333 |
październik 2007 | 4207 | wrzesień 2007 | 3746 |
sierpień 2007 | 4510 | lipiec 2007 | 6720 |
czerwiec 2007 | 6035 | maj 2007 | 5487 |
kwiecień 2007 | 4872 | marzec 2007 | 5469 |
luty 2007 | 5630 | styczeń 2007 | 6003 |
ROK 2006 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2006 | 6313 | listopad 2006 | 5083 |
październik 2006 | 5210 | wrzesień 2006 | 3962 |
sierpień 2006 | 4035 | lipiec 2006 | 6463 |
czerwiec 2006 | 6053 | maj 2006 | 6653 |
kwiecień 2006 | 6155 | marzec 2006 | 7604 |
luty 2006 | 4868 | styczeń 2006 | 4925 |
ROK 2005 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2005 | 4347 | listopad 2005 | 5021 |
październik 2005 | 5620 | wrzesień 2005 | 3782 |
sierpień 2005 | 4547 | lipiec 2005 | 4601 |
czerwiec 2005 | 5438 | maj 2005 | 5433 |
kwiecień 2005 | 5906 | marzec 2005 | 5475 |
luty 2005 | 4038 | styczeń 2005 | 4481 |
ROK 2004 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2004 | 4253 | listopad 2004 | 3810 |
październik 2004 | 3536 | wrzesień 2004 | 3902 |
sierpień 2004 | 3201 | lipiec 2004 | 3465 |
czerwiec 2004 | 3757 | maj 2004 | 3421 |
kwiecień 2004 | 3394 | marzec 2004 | 3077 |
luty 2004 | 2198 | styczeń 2004 | 2987 |
ROK 2003 | |||
miesiąc | liczba | miesiąc | liczba |
grudzień 2003 | 2279 | listopad 2003 | 4150 |
październik 2003 | 26 | ||
ŁĄCZNA SUMA: 1584788 |