Statystyki odwiedzin serwisu www.fundacja.edu.pl

Liczba wejść: 08.05.2009
Godzina | Odwiedziny |
0 | 12 |
1 | 6 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 1 |
8 | 6 |
9 | 9 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 4 |
13 | 25 |
14 | 15 |
15 | 37 |
16 | 32 |
17 | 8 |
18 | 9 |
19 | 46 |
20 | 16 |
21 | 8 |
22 | 3 |
23 | 4 |
RAZEM: 269 |