Statystyki odwiedzin serwisu www.fundacja.edu.pl

Liczba wejść: 23.12.2017
Godzina | Odwiedziny |
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | 19 |
3 | 1 |
4 | 33 |
5 | 10 |
6 | 26 |
7 | 3 |
8 | 7 |
9 | 14 |
10 | 221 |
11 | 291 |
12 | 8 |
13 | 10 |
14 | 13 |
15 | 22 |
16 | 7 |
17 | 10 |
18 | 7 |
19 | 6 |
20 | 8 |
21 | 11 |
22 | 21 |
23 | 11 |
RAZEM: 770 |