Statystyki odwiedzin serwisu www.fundacja.edu.pl

Liczba wejść: 25.12.2017
Godzina | Odwiedziny |
0 | 23 |
1 | 10 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 16 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 10 |
9 | 7 |
10 | 9 |
11 | 17 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 6 |
15 | 14 |
16 | 8 |
17 | 8 |
18 | 9 |
19 | 17 |
20 | 8 |
21 | 12 |
22 | 10 |
23 | 12 |
RAZEM: 238 |