Statystyki odwiedzin serwisu www.fundacja.edu.pl

Liczba wejść: 04.12.2017
Godzina | Odwiedziny |
0 | 7 |
1 | 13 |
2 | 11 |
3 | 13 |
4 | 12 |
5 | 9 |
6 | 13 |
7 | 4 |
8 | 10 |
9 | 10 |
10 | 13 |
11 | 11 |
12 | 15 |
13 | 9 |
14 | 6 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 12 |
18 | 8 |
19 | 13 |
20 | 29 |
21 | 9 |
22 | 10 |
23 | 6 |
RAZEM: 253 |